338期:五段【2.3.5.6.7段】开:牛40准 |
339期:五段【1.3.4.5.6段】开:兔38准 |
340期:五段【2.4.5.6.7段】开:马47准 |
341期:五段【1.2.3.5.7段】开:猪18准 |
342期:五段【3.4.5.6.7段】开:龙49准 |
343期:五段【2.3.4.5.7段】开:猴45准 |
344期:五段【1.2.3.5.7段】开:兔02准 |
345期:五段【1.3.4.5.6段】开:羊46错 |
346期:五段【1.2.3.4.5段】开:鼠41错 |
347期:五段【2.3.4.5.7段】开:牛28准 |
348期:五段【1.2.3.4.5段】开:發00准 |
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21 4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49 |
347期:文武+两肖【武将+鸡鼠】开:牛28准 |
348期:文武+两肖【文将+虎蛇】开:發00准 |
349期:文武+两肖【更新+更新】开:發00准 |
文将:龙,兔,鼠,猪,鸡,羊 武将:虎,牛,狗,猴,马,蛇 |
338期【澳门老钱庄】开牛40 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(1尾) |
339期【澳门老钱庄】开兔38 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(红双) | 禁一尾(5尾) |
340期【澳门老钱庄】开马47 | ||
---|---|---|
禁一肖(鸡) | 禁半波(红单) | 禁一尾(2尾) |
341期【澳门老钱庄】开猪18 | ||
---|---|---|
禁一肖(鼠) | 禁半波(绿单) | 禁一尾( |
342期【澳门老钱庄】开龙49 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(红双) | 禁一尾(4尾) |
343期【澳门老钱庄】开猴45 | ||
---|---|---|
禁一肖(鼠) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(2尾) |
344期【澳门老钱庄】开兔02 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(0尾) |
345期【澳门老钱庄】开羊46 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(红单) | 禁一尾(7尾) |
346期【澳门老钱庄】开鼠41 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(9尾) |
347期【澳门老钱庄】开牛28 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(0尾) |
348期【澳门老钱庄】开發00 | ||
---|---|---|
禁一肖(兔) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(7尾) |
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48☆☆ 绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49☆☆ |